Вертолёт Bell OH 58D Kiowa Warrior
Энциклопедия
ВВС
Тип | многоцелевой вертолёт | |
Страна происхождения | США | |
Первый полет | 8 декабря 1962 года | |
Производитель | Bell Helicopter Textron | |
Статус | В эксплуатации | |
Эксплуатанты | Австралия и Австрия | |
Начало эксплуатации | 1967 год | |
Единиц произведено | 2260 | |
Базовая модель | Bell 206 | |
Основные характеристики | ||
---|---|---|
Экипаж | 2 человека | |
Длина | 12.85 м | |
Диаметр несущего винта | 10,67 м | |
Высота | 3.93 м | |
Площадь диска | 544,63 фута (50,60 м) | |
Масса пустого | 1490 кг | |
Макс. взлетная масса | 2495 кг | |
Силовая установка | 1 × One Allison 250-C20B Турбовальный , 420 л.с. ( 313 кВт) | |
Мощность двигателей | 2 × 660 л. с. или 400 л. с. | |
Характеристики | ||
Максимальная скорость | 222 км/ч | |
Крейсерная скорость | 195 км/ч | |
Перегоночная дальность | 556 км | |
Динамический потолок | 6250 м | |
Скороподъёмность | 469 м/мин | |
Вооружение | ||
Стрелково-пушечное | GAU-19 | |
Точки подвески | 4 | |
Управляемые ракеты | AGM-114 Hellfire, FIM-92 Stinger | |
Неуправляемые ракеты | Hydra 70 |
Белл OH-58 «Кайова» (англ. Bell OH-58 Kiowa) — американский лёгкий многоцелевой вертолёт, разработанный компанией Bell Helicopter Textron на основе модели Bell 206.
This image is a work of a U.S. Army soldier or employee, taken or made as part of that person's official duties. As a work of the U.S. federal government, the image is in the public domain.
С 1969 вплоть до 2016 года широко применялся Армией США для разведки и непосредственной огневой поддержки наземных войск, использовался в большинстве вооружённых конфликтов с участием США второй половины 20-го - начале 21-го века. В ходе вьетнамской войны США потеряли около 45 вертолётов OH-58A.[3] В результате вторжения в Афганистан и войны в Ираке в бою было потеряно по меньшей мере 35 вертолётов данного типа.
В значительном количестве поставлялся на экспорт. В 1970 году OH-58A были закуплены и приняты на вооружение в Канаде.
Больше информации:: en.wikipedia.org