Вертолёт MD-530MG Defender
Тип | Легкий многоцелевой военный вертолет | |
Страна происхождения | США | |
Первый полет | 1976 | |
Производитель | Hughes Helicopters McDonnell Douglas Helicopter Systems MD Helicopters |
|
Статус | В эксплуатации | |
Основные пользователи | Армия Республики Корея ВВС Ирака ВВС Израиля ВВС Филиппин | |
Произведено | с 1976 г. по настоящее время | |
Построено | 471 | |
Разработан на базе | Hughes OH-6 Cayuse MD Helicopters MD 500 | |
Основные характеристики | ||
---|---|---|
Модификация | MD-530MG | |
Экипаж | 1–2 | |
Вместимость | 4-5 | |
Длина | 23 фута 0 дюймов (7,01 м) | |
Диаметр ротора | 26 футов 4 дюйма (8,03 м) | |
Высота | 8 футов 6 дюймов (2,59 м) | |
Площадь диска | 544,63 фута (50,60 м) | |
Масса пустого | 1320 фунтов (599 кг) | |
Макс. взлетная масса | 3000 фунтов (1361 кг) | |
Силовая установка | 1 × One Allison 250-C20B Турбовальный , 420 л.с. ( 313 кВт) | |
Характеристики | ||
Максимальная скорость | 160 миль/ч (257 км/ч) | |
Крейсерная скорость | 135 узлов ( 155 миль/ч, 250 км/ч) | |
Диапазон | 230 миль (370 км) | |
Практический потолок | 13 800 футов (4205 м) | |
Скорость набора высоты | 1650 фут/мин (503 м/мин (8,4 м/с) |
McDonnell Douglas Helicopter Systems MD 500 Defender - легкий многоцелевой военный вертолет на базе на легком универсальном вертолете MD 500 и OH-6 Cayuse Light Observation Helicopter.
Оригинальный вертолет OH-6 Cayuse зарекомендовал себя во время войны во Вьетнаме в роли легкого вертолета. Конструкторы из Hughes поняли, что существует рынок легких многоцелевых вертолетов с улучшенным оснащением, чем у OH-6 и Model 500M. В результате появилась модель 500MD Defender, которая впервые взлетела в 1976 году. Она была адаптирована для конкретных задач, включая наблюдение без оружия и вооруженный разведывательный вертолет, оснащенный противотанковыми ракетами TOW . Разработан вариант противолодочного с поисковым радаром , детектором магнитных аномалий и возможностью нести легкие воздушные торпеды.
Defender был позже построен как улучшенная версия MD530MG с увеличенной мощностью двигателя, управляемостью, авионикой и измененной передней частью фюзеляжа. Более поздние разработки включали мачтовый прицел (MMS).
Больше информации:: en.wikipedia.org